分类| 首页 |科研成果 |结题项目 |在研项目 |代表性论文及专著
更新时间:2010/12/22 19:57:42 | 点击数:
省级重点项目一览
序号 项目名称(下达编号) 项目来源 起止时间 经费(万元) 负责人
1 基于促进区域经济发展的地方高校科技创新战略与路径选择研究 全国教育科学 “十一五”规划2007年度教育部规划课题(FIB070330) 2007-2009 2.0 姚春梅
2 纳米场效应管界面及掺杂处电荷密度涨落对电子输运影响的关联效应研究 教育部科学技术研究重点项目 2010-2012 200

李长生、郭杰荣

3 水解型金属核酸酶的合成及其切割DNA机理研究 湖南省自然科学基金重点项目(07JJ3015) 2007-2009 10.0 卢基林
4 活动星系核宽带谱指数与其多波段辐射关系研究 省自然基金(立项编号:2010FJ4141) 2010 2 杨江河
5 基于纠缠压缩态的密钥分配研究 湖南省自然科学基金09JJ3004 2009-2012 2 蔡新华
6 含表面高熔点金属预熔和熔化现象的模拟研究 湖南省自然科学基金08JJ3091 2008-2010 2 阳喜元
7 量子操作的远程输运研究 2007年湖南省自然科学基金项目(07JJ3002) 2007-2009 2 姚春梅
8 信息系统监理能力成熟度模型理论及应用研究 2007年湖南省自然科学基金项目(07JJ6141) 2008-2010 2 潘梅森
9 X射线工业CT图象重构中伪影校正研究 湖南省自然科学基金(07JJ6106) 2008-2010 2 彭光含
10 活动星系核(AGN)谱指数研究 湖南省自然科学基金(06JJ50002) 2006-2008 2 杨江河
11 造纸碱回收绿液直接制备高品质沉淀碳酸钙 省科技厅科技计划重点项目(立项编号:2010GK2006) 2010-2011 10 刘北平
12 混杂耦合交通行为对城市路网混合交通的影响 湖南省教育厅(青年项目)(10B072) 2010-201 4 彭光含
13 利用线性光学技术实现量子信息处理 省科技厅科技计划项目(立项编号:2010FJ3147) 2010-2012 2 姚春梅
14 活动星系核宽带普指数与其多波段辐射关系研究 省科技厅科技计划项目(立项编号:10JJ3020) 2010-2012 2 杨江河
15 红外成像信号处理与检测系统设计 省科技厅科技计划项目,(立项编号:2010FJ4141) 2010-2012 2 郭杰荣
16 传感器网络的关键技术研究及其在环境监测中的应用 湖南省科技计划项目(立项编号:2010SK3052) 2010-2012 2 李建奇
17 CCD光电参量测试 湖南省科技计划项目(2009FJ3187) 2009-2010 2 乔闹生
18 “超声波提高泡沫镍产品品质的研究与应用” 省科技厅科技计划项目(立项编号:2009GK3059) 2009-2011 3 杨如曙
19 超支化UV固化树脂应用开发研究 省科技厅科技计划项目(立项编号:209FJ3037) 2009-2010 2 周诗彪
20 亚临界甲醇法连续操作制备生物柴油的研究 湖南省科技计划项目(2008GK3122) 2008 2 刘北平
21 含表面高熔点金属预熔和熔化现象的模拟研究 湖南省科技计划项目08JJ3091 2008-2010 2 阳喜元
 


湖南文理学院数理学院    版权所有 @2019
                   地址: 湖南省常德市洞庭大道3150号
                   电话: 0736-7186121